ブランド名: | TAITE |
モデル番号: | 320x86SWMx52 |
MOQ: | 10個 |
支払条件: | L / C、T / T |
供給能力: | 10000 PCか月 |
スキッドステアローダー TAKEUCHI TL 130 2型用の黒いCTLゴムレール 320x86SWMx52
1製品説明
スキッドステアローダー TAKEUCHI TL 130 2型用の黒色CTLゴムレール 320x86SWMx52
2仕様
1 サイズ: 320x86SWMx52
2 特殊な形状により,泥が底部に浸透するのを防ぐ
3 材料:ゴム,鉄筋,ケーブル
4 高温労働条件に適応する高性能ゴム配方
3適応モデル
製造者 | 機械の種類 | トラック | 発祥地 ピッチ | 原点リンク | TAITE トラック | 歩面パターン |
ボブキャット | 864 SSL 18インチ Cプロファイル | 450 | 86 | 52 | 450×86×52 | BB/BC/BL |
ボブキャット | T 200 18インチCプロファイル | 450 | 86 | 52 | 450×86×52 | BB/BC/BL |
ボブキャット | T 250 | 450 | 86 | 55 | 450×86×55 | BB/BC/BL |
ボブキャット | T 300 | 450 | 86 | 55 | 450×86×55 | BB/BC/BL |
ボブキャット | 864/864H | 450 | 86 | 52 | 450×86×52 | BB/BC/BL |
ボブキャット | T320 | 450 | 86 | 55 | 450×86×55 | BB/BC/BL |
ボブキャット | T750 | 450 | 86 | 55 | 450×86×55 | BB/BC/BL |
ボブキャット | T770 | 450 | 86 | 55 | 450×86×55 | BB/BC/BL |
ボブキャット | T830 | 450 | 86 | 58 | 450×86×58 | BB/BC/BL |
ボブキャット | T870 | 450 | 86 | 58 | 450×86×58 | BB/BC/BL |
JCB | ロバート 1110T | 450 | 86 | 52 | 450×86×52 | BB/BC/BL |
JCB | 1100T | 450 | 86 | 52 | 450×86×52 | BB/BC/BL |
JCB | 190T 2型 | 450 | 86 | 52 | 450×86×52 | BB/BC/BL |
JCB | 260T エコ | 450 | 86 | 56 | 450×86×56 | BB/BC/BL |
JCB | 300T エコ | 450 | 86 | 56 | 450×86×56 | BB/BC/BL |
JCB | 320T | 450 | 86 | 56 | 450×86×56 | BB/BC/BL |
279C | 450 | 86 | 60 | 450×86×60 | BB/BC/BL | |
279D | 450 | 86 | 56 | 450×86×56 | BB/BC/BL | |
289C | 450 | 86 | 60 | 450×86×60 | BB/BC/BL | |
289D | 450 | 86 | 56 | 450×86×56 | BB/BC/BL | |
299C | 450 | 86 | 60 | 450×86×60 | BB/BC/BL | |
289D | 450 | 86 | 60 | 450×86×60 | BB/BC/BL | |
ニュー・ホランド | TV380 | 450 | 86 | 55 | 450×86×55 | BB/BC/BL |
4.私たちのゴムワークショップの容量:
1ISO9001:2015認定工場です
2材料を専門的に混ぜる
33セットの注射機で 大量生産を
420人以上のQC技術者 8人のR&D技術者 厳格な品質管理と保証システムにより 高品質の製品が保証されます
6配達時間: 15~30日
7生産コストの最適化を達成するために高効率の管理.
8OEMとODMは大歓迎です.
5.FAQ
1どうやって注文する? できるだけ明確にご要望の詳細を教えてください. 設計やさらなる議論の場合は スカイプ/メール/電話で連絡してください |
2最低注文量は? 試験注文には制限はありません. つまり,ゴムレールも許容されますが,長期間の協力のために,コンテナを満タンにするのが好ましいです. |
3保証はどうだ? 時間を使って1000時間か,BL日付から1年,どちらが先に来るか.購入価格に相当する割合額で,使用時間250時間または3ヶ月ごとに25%減額 |
4配送の条件は? EXW,FOB,CFR,CIFなどを受け入れます.あなたにとって最も便利または費用対効果の高いものを選ぶことができます. |
5供給能力は? 月に1000枚 |