| ブランド名: | TAITE |
| モデル番号: | 450X86BLX52 |
| MOQ: | 10個 |
| 支払条件: | L / C、T / T |
| 供給能力: | 10000 PCか月 |
スキッドステアゴムトラック450x86BLx52 BOBCAT T200 コンパクトローダー用。
1. 製品説明
BOBCAT T200 コンパクトローダー用スキッドステアゴムトラック 450x86BLx52。
2. 仕様
1 サイズ: 450x86BLx52
2 特殊設計形状により、泥が下部構造に入るのを防ぎます
3 材質:ゴム、スチールコア、ケーブル
4 高温作業条件に適応する高性能ゴム配合
4. 適合モデル
| メーカー | 機械 | 元のトラックサイズ | TAITE-トラック | トレッドプロファイル | ||
| BOBCAT | 864SSL18"C-プロファイル | 450 | 86 | 52 | 450x86x52 | BB/BC/BL |
| BOBCAT | T200 18"C-プロファイル | 450 | 86 | 52 | 450x86x52 | BB/BC/BL |
| BOBCAT | T250 | 450 | 86 | 55 | 450x86x55 | BB/BC/BL |
| BOBCAT | T300 | 450 | 86 | 55 | 450x86x55 | BB/BC/BL |
| BOBCAT | T320 | 450 | 86 | 55 | 450x86x55 | BB/BC/BL |
| BOBCAT | T630 A-プロファイル | 450 | 86 | 52 | 450x86x52 | BB/BC/BL |
| BOBCAT | T650 A-プロファイル | 450 | 86 | 52 | 450x86x52 | BB/BC/BL |
| BOBCAT | T870 1型 | 450 | 86 | 55 | 450x86x55 | BB/BC/BL |
| BOBCAT | T870 2型 | 450 | 86 | 58 | 450x86x58 | BB/BC/BL |
| CASE | TR320 | 450 | 86 | 55 | 450x86x55 | BB/BC/BL |
| CASE | TV380 | 450 | 86 | 55 | 450x86x55 | BB/BC/BL |
| 279C | 450 | 86 | 60 | 450x86x60 | BB/BC/BL | |
| 279C-2 | 450 | 86 | 60 | 450x86x60 | BB/BC/BL | |
| 279D | 450 | 86 | 56 | 450x86x56 | BB/BC/BL | |
| 289C | 450 | 86 | 60 | 450x86x60 | BB/BC/BL | |
| 289C-2 | 450 | 86 | 60 | 450x86x60 | BB/BC/BL | |
| 289D | 450 | 86 | 56 | 450x86x56 | BB/BC/BL | |
| 299C | 450 | 86 | 60 | 450x86x60 | BB/BC/BL | |
| 299C-2 | 450 | 86 | 60 | 450x86x60 | BB/BC/BL | |
| 299D | 450 | 86 | 60 | 450x86x60 | BB/BC/BL | |
| JCB | 1110 | 450 | 86 | 52 | 450x86x52 | BB/BC/BL |
| JCB | 225T ECO | 450 | 86 | 56 | 450x86x56 | BB/BC/BL |
| JCB | 260T ECO | 450 | 86 | 56 | 450x86x56 | BB/BC/BL |
| JCB | 300T ECO | 450 | 86 | 56 | 450x86x56 | BB/BC/BL |
| JCB | 320T | 450 | 86 | 56 | 450x86x56 | BB/BC/BL |
| NEUSON | 1100T(スキッドステアローダー) | 450 | 86 | 52 | 450x86x52 | BB/BC/BL |
| NEUSON | 1101C(スキッドステアローダー) | 450 | 86 | 56 | 450x86x56 | BB/BC/BL |
| NEUSON | 1101C(スキッドステアローダー) | 450 | 86 | 56 | 450x86x56 | BB/BC/BL |
| NEW HOLLAND | C185(スキッドステアローダー) | 450 | 86 | 55 | 450x86x55 | BB/BC/BL |
| NEW HOLLAND | C185(スキッドステアローダー) | 450 | 86 | 55 | 450x86x55 | BB/BC/BL |
| Sunward | SWTL 4210 | 450 | 86 | 56 | 450x86x56 | BB/BC/BL |
| Sunward | SWTL 4510 | 450 | 86 | 56 | 450x86x56 | BB/BC/BL |
| Sunward | SWTL 4518 | 450 | 86 | 56 | 450x86x56 | BB/BC/BL |
特徴:
なぜTaiteのゴムトラックを選ぶのか?なぜなら、当社は純正OEMトラックの品質をリーズナブルな価格で提供しているからです。
それだけでなく、当社のトラックが他と一線を画す以下の特徴もご検討ください:
1. 高度な専門ゴム配合:当社は、すべての製品の作業地形と条件を調査し、最適なゴム配合を選択またはカスタマイズします。
2. 特殊処理された金属コア:完全なショットブラスト後、金属コアは専用の液体で精製され、その後、ゴムとの強力な結合強度を確保するために高性能接着剤で2回コーティングされます。
3. より高い加硫圧力:ゴムの密度を高め、耐久性を高めます
4. 正確な加硫期間:加硫時間は非常に重要であり、長すぎても短すぎてもゴムの性能が不十分になる可能性があります。当社の加硫時間は、何千ものテストで検証され、最適であることが証明されています。s のテストで最適であることが証明されています。