ブランド名: | TAITE |
モデル番号: | TP25 " x6 " x44AG |
MOQ: | 2 |
支払条件: | L / C、T / T |
供給能力: | 1ヶ月あたりの100Pieces |
1製品説明
CASE RowTrac & New Holland SmartTrax用の25"x6x44のゴムトラック.この仕様により,走行面パターンのベースが拡大し,したがって大きな牽引力を供給する際に耐久性を維持します.
2仕様
サイズ 幅 (mm) ×ピッチ (mm) ×リンク: 25 " X 6 " X 44 |
長さ: 264" |
強化された駆動ラグ |
材料:ゴム,鋼筋コード 技術:連続強化布の二重,偏った層を使用 (重複またはスペイッチなし) |
3適用する
1) CASE RowTrac & New Holland SmartTrax & CLAAS 740と完全に互換性がある
4適応モデル
モデル | 幅 (in) | 投球する | # ドライブラグ | トレーディングプロファイル |
訴訟について | 30 | 6 | 39 | AG/スクラパー |
訴訟について | 36 | 6 | 39 | AG |
CASE STX クアドラック 375 | 30 | 6 | 42 | AG/スクラパー |
CASE STX クアドラック 380 | 30 | 6 | 42 | AG/スクラパー |
CASE STX クアドラック 440 | 30 | 6 | 42 | AG/スクラパー |
CASE STX クアドラック 450 | 30 | 6 | 42 | AG/スクラパー |
CASE STX クアドラック 480 | 30 | 6 | 42 | AG/スクラパー |
CASE STX クアドラック 485 | 30/36 年 | 6 | 42 | AG/スクラパー |
CASE STX クアドラック500 | 30/36 年 | 6 | 42 | AG/スクラパー |
CASE STX クアドラック 530 | 36 | 6 | 42 | AG |
CASE STX クアドラック 535 | 36 | 6 | 42 | AG |
CASE STX クアドラック600 | 36 | 6 | 42 | AG |
CASE STX Quadrac 700-900 について | 36 | 6 | 42 | AG |
CASE Rowtrac/SmartTrax について | 18 | 6 | 44 | AG |
CASE Rowtrac/SmartTrax について | 25 | 6 | 44 | AG |
量 (ピース) | 1 から 20 | >20 |
EST 時間 (日) | 7 | 15〜30 |
6. テクニカルパラメータ
7保証:
1 保証期間:1.5年 (※18ヶ月) または1200時間 (どちらが先行するか) | |||||
2 保証期限: TAITE 会社の出荷日からカウント | |||||
3 次の状況では 保証されません | |||||
- 設置過程で引き起こされた損傷 | |||||
- 異常な磨き | |||||
- 改修された線路 | |||||
- 片側が誤った配置または過度の負荷で損傷したドライブラグ | |||||
- 誤用,誤用,事故,誤った寸法,軌道の設計を超えた使用による損害 | |||||
- 機械の不良状態,機械の調整,またはシャシの不適切な維持による損傷 | |||||
- 不適切な環境での使用による損傷 | |||||
- 表面上の小さな欠陥や他の表面損傷は,軌道の外観に一定の影響を与えるかもしれないが,軌道の障害を引き起こしたり,使用期間を明らかに短縮したりしない.通常の着用による強化布の露出など表面ゴムに小さな裂け目,ドライブラグに小さな折りたたみなど | |||||
- TAITE社によって判断された誤った使用または設置 |
ユーザーによる支払われるコスト率表 | |||||
TAITE 発送日 | 0〜8ヶ月 | 9〜12ヶ月 | 13〜15ヶ月 | 16〜18ヶ月 | 18ヶ月以上 |
顧客が時間を使う | 0〜300ヶ月 | 301~600時間 | 601~900時間 | 90〜200時間 | 1200時間以上 |
利用者による支払額 | 0% | 30% | 50% | 80% | 100% |
8私達について
2003年に設立されたJIAXING TAITE RUBBER CO., LTDは,ゴムレールとゴムパッドの製造に特化した中ドイツ合弁企業です.ドイツのパートナーによる数十年もの研究開発の経験からそして技術スタッフの努力により テイトは強力な技術資源と ゴムトラック産業のいくつかの特許を所有しています製品が多様性や品質の両方において 他社より先行する.