ブランド名: | TAITE |
モデル番号: | 450x86BCx55 |
MOQ: | 10個 |
支払条件: | L / C、T / T |
供給能力: | 10000 PCか月 |
スキッドステアローダーBOBCAT T300用の黒いゴムレール 450x86BCx55
1製品説明
450x86BCx55 スキッドステアローダーBOBCAT T300
2仕様
1 サイズ: 450x86BCx55
2 特殊な形状により,泥が底部に浸透するのを防ぐ
3 材料:ゴム,鉄筋,ケーブル
4 高性能ゴム製は耐磨性に優れています
4適応モデル
製造者 | 機械の種類 | トラック | 発祥地 ピッチ | 原点リンク | TAITE トラック | 歩面パターン |
ボブキャット | 864 SSL 18インチ Cプロファイル | 450 | 86 | 52 | 450×86×52 | BB/BC/BL |
ボブキャット | T 200 18インチCプロファイル | 450 | 86 | 52 | 450×86×52 | BB/BC/BL |
ボブキャット | T 250 | 450 | 86 | 55 | 450×86×55 | BB/BC/BL |
ボブキャット | T 300 | 450 | 86 | 55 | 450×86×55 | BB/BC/BL |
ボブキャット | 864/864H | 450 | 86 | 52 | 450×86×52 | BB/BC/BL |
ボブキャット | T320 | 450 | 86 | 55 | 450×86×55 | BB/BC/BL |
ボブキャット | T750 | 450 | 86 | 55 | 450×86×55 | BB/BC/BL |
ボブキャット | T770 | 450 | 86 | 55 | 450×86×55 | BB/BC/BL |
ボブキャット | T830 | 450 | 86 | 58 | 450×86×58 | BB/BC/BL |
ボブキャット | T870 | 450 | 86 | 58 | 450×86×58 | BB/BC/BL |
JCB | ロバート 1110T | 450 | 86 | 52 | 450×86×52 | BB/BC/BL |
JCB | 1100T | 450 | 86 | 52 | 450×86×52 | BB/BC/BL |
JCB | 190T 2型 | 450 | 86 | 52 | 450×86×52 | BB/BC/BL |
JCB | 260T エコ | 450 | 86 | 56 | 450×86×56 | BB/BC/BL |
JCB | 300T エコ | 450 | 86 | 56 | 450×86×56 | BB/BC/BL |
JCB | 320T | 450 | 86 | 56 | 450×86×56 | BB/BC/BL |
279C | 450 | 86 | 60 | 450×86×60 | BB/BC/BL | |
279D | 450 | 86 | 56 | 450×86×56 | BB/BC/BL | |
289C | 450 | 86 | 60 | 450×86×60 | BB/BC/BL | |
289D | 450 | 86 | 56 | 450×86×56 | BB/BC/BL | |
299C | 450 | 86 | 60 | 450×86×60 | BB/BC/BL | |
289D | 450 | 86 | 60 | 450×86×60 | BB/BC/BL | |
ニュー・ホランド | TV380 | 450 | 86 | 55 | 450×86×55 | BB/BC/BL |
5品質保証
すべての生産プロセスには 品質を保証するために テストする特別な人がいます |
プロのエンジニアが品質をチェックしてくれ. |
合格した製品はすべて"OK"とマークされ,当社の厳格な品質検査基準に準拠しています. |
6保証条件
1000時間または12ヶ月後 配達日 まず第一に |
割当金として 購入価格が減額された 250時間ごとに25% 3ヶ月間使用 |